18 сентября, 2023
МСУ «Карат» предназначены для реализации алгоритмов управления и регулирования основного и вспомогательного оборудования тягового и специального подвижного состава, а также для выполнения функций бортовых диагностических устройств.
Разработчик: АО «ВНИКТИ»
Технические характеристики
Название параметра | Значение параметра |
---|---|
Тип питающего напряжения | постоянное |
Номинальное значение питающего напряжения, В: — МСУ «Карат»-1-24-1-У3 — МСУ «Карат»-1-110-1-УЗ | 24 110 или 75 |
Допустимый диапазон питающего напряжения, В: — МСУ «Карат»-1-24-1-У3 — МСУ «Карат»-1-110-1-УЗ | от 17 до 30 от 52 до 138 |
Степень защиты оболочки — шкафа — отсека водных разъемов | IP54 IP01 |
Климатическое исполнение | У3 |
Группа условий эксплуатации | М25 |
Количество дискретных входов / уровень логической единицы, В: — МСУ «Карат»-1-24-1-У3 — МСУ «Карат»-1-110-1-УЗ | 80 / от 12 до 30 80/ от 36 до 138 |
Количество дискретных входов / ток нагрузки канала, не более, А: — МСУ «Карат»-1-24-1-У3 — МСУ «Карат»-1-110-1-УЗ | 48 / 4 48 / 2,5 |
Количество аналоговых входов / уровень входного тока, мА | 14 / ± 5 24 / ± 20 10 / ± 100 |
Количество дискретных входов / диапазон изменяемых частот, ГЦ — двухканальные частотные датчики — одноканальные частотные датчики | 8 / 0,5 – 5000 4 /0,5 — 5000 |
Тип интерфейсов связи / количество каналов | Ethernet / 2 CAN 2.0B / 3 RS-422,RS-485 / 2 Токовая петля / 1 |
Формируемое напряжения питание для датчиков, В /ток, не более А / количество каналов | ± 15 / 0,8 / 1 15 / 0,8 / 3 25 / 0,3 / 3 48 / 0,8/ 1 |
Масса, кг, не более | 60 |
На МСУ «Карат» получена декларация соответствия требованиям ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава»
МСУ «Карат»-1-24-1-У3 успешно эксплуатируется в составе маневрово-вывозного тепловоза ТГМК2, выпускаемого АО «Калугапутьмаш».
МСУ «Карат»-1-110-1-У3 установлена на тепловоз 2ТЭ10MPGE в рамках проекта по его глубокой модернизации.