18 сентября, 2023
Предназначены для преобразования трехфазного переменного напряжения, нестабильного по частоте, в трехфазное, регулируемое по частоте и величине переменное напряжение для питания асинхронных двигателей в электроприводах вентиляторов и компрессоров тепловозов.
Исполнение:
- Климатическое по ГОСТ 15150 – У3
- Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP21
- Группа условия эксплуатации по ГОСТ 17516.1 – М25
Основные характеристики
| Название параметра | ПСН P = 120 кВт | ПСН P = 65 кВт |
|---|---|---|
| Номинальное входное питающее напряжение, В | ~380 | |
| Диапазон входного напряжения, В | от 140 до 400 | |
| Мощность нагрузки преобразователя, кВт | 120 | 65 |
| Выходной ток, А | 225 | 125 |
| Диапазон изменения частоты выходного напряжения, Гц | 1 — 100 | |
| КПД, о.е., не менее | 0,97 | |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 960х368х335 | 670х300х360 |
| Масса, кг | 960х368х335 | 670х300х360 |




